Açıklama
Cam Enjeksiyon Şişeleri
Teknik Şartname Tablosu
| No | Kapasite | Gövde OD (mm) | Ağız OD (mm) | Ağız ID (mm) | Yükseklik (mm) | Ağız Yük. (mm) | Duvar Kal. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ml | 16.0 ±0.2 | 13.0 ±0.2 | 7.0 ±0.2 | 35.0 ±0.4 | 3.6 ±0.2 | 1.1 ±0.03 |
| 2 | 5 ml | 18.4 ±0.2 | 13.0 +0.2/-0.3 | 7.6 ±0.2 | 39.7 ±0.5 | 3.6 ±0.2 | 0.8 |
| 3 | 7 ml | 21.9 ±0.3 | 19.6 ±0.2 | 12.6 ±0.2 | 39.7 ±0.4 | 3.6 ±0.2 | 1.1 ±0.03 |
| 4 | 10 ml | 21.9 ±0.3 | 19.6 ±0.2 | 12.6 ±0.2 | 49.7 ±0.5 | 3.6 ±0.2 | 1.1 ±0.05 |
| 5 | 12 ml | 24.5 ±0.35 | 19.6 ±0.2 | 12.5 ±0.2 | 44.5 ±0.4 | 4.1 ±0.2 | 1.1 ±0.05 |
| 6 | 15 ml | 26.5 ±0.3 | 19.6 ±0.2 | 12.5 ±0.2 | 52.0 ±0.4 | 3.8 ±0.2 | 1.1 ±0.05 |
| 7 | 20 ml | 28.0 ±0.3 | 19.6 +0.2/-0.3 | 12.6 ±0.2 | 55.0 ±0.7 | 3.6 ±0.2 | 1.1 ±0.1 |
| 8 | 25 ml | 28.0 ±0.3 | 19.6 +0.2/-0.3 | 12.6 ±0.2 | 65.0 ±0.7 | 3.6 ±0.2 | 1.1 ±0.1 |
| 9 | 30 ml | 32.0 ±0.3 | 19.6 +0.2/-0.3 | 12.6 ±0.2 | 70.0 ±0.7 | 3.6 ±0.2 | 1.1 ±0.1 |
Genel Özellikler
Ürün Adı: Cam Enjeksiyon Şişeleri (Tüp Flakonlar)
Boyut Seçenekleri: 2ml, 3ml, 5ml, 7ml, 10ml, 15ml, 20ml, 25ml, 30ml
Cam Türü: Borosilikat cam (yüksek termal ve kimyasal direnç)
Form: Boru tipi silindirik flakon
Renk: Şeffaf (clear) veya kehribar (amber – UV korumalı)
Aksesuarlar:
Kauçuk tıpa
Alüminyum-plastik çevirme kapağı (crimp cap)
Uygulama Alanları
İlaç endüstrisi: Enjeksiyonluk solüsyonlar, ampul dolumları
Kozmetik sektörü: Serumlar, esansiyel yağlar
Bilimsel araştırmalar: Numune saklama ve deney tüpleri
Yüzey İşlem Seçenekleri (isteğe bağlı):
Sıcak damgalama
Serigrafi baskı
UV baskı
Renkli sprey kaplama
Etiketleme
Sertifikasyon:
ISO, FDA, SFDA, YBB00302015 standartlarına uygundur.
Sipariş ve Teslimat Bilgileri:
Ambalaj: Normal ihracat kartonu (özel ambalaj seçenekleri mevcuttur)
Teslim Süresi:
Stoklu ürünlerde 5–7 gün
Yeni üretimlerde 15–20 gün
Ödeme Yöntemleri: T/T, L/C, Western Union, PayPal
Nakliye: Küçük miktarlar için ekspres, büyük partiler için deniz veya hava yoluyla







